Tätigkeit (und Ziffer lt. KÜO) | Arbeitswert | Berlin (AW = 1,07 €) | |||
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr Kehrarbeiten (1.1.1) | 9,2 | 9,84 € | |||
Grundgebühr Emissionsmessung (1.1.2) | 3,5 | 3,42 € | |||
Grundgebühr bei Überprüfungs- und Messarbeiten Arbeiten nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 (1.1.3) | 12,9 | 13,80 € | |||
gemeinsame Überprüfungs-und Messarbeiten nach § 15 1. BImSchV (1.1.4) | 18,9 | 20,22 € | |||
Fahrtpauschale (pro Nutzungseinheit bis maximal 3) (1.2) | 8,2 | 8,77 € | |||
Kehrarbeiten Abgasanlage je Meter (2.1) | 0,3 | 0,32 € | |||
Kehrarbeiten (innenbesteigbare Schornsteine mehr als 1600 cm² Querschnitt) je angefangene Minute (2.2) | 0,8 | 0,86 € | |||
Kehrung Abgasrohr - Abgasrohr 2.5.1- für den ersten Meter (einschließlich Reinigungsöffnung und einer Richtungsänderung) (2.5.2) | 7,0 | 7,49 € | |||
Jeder weitere Meter (2.5.3) | 1,0 | ||||
Abgaswegüberprüfung für Feuerstätten mit flüssigen Brennstoffen (3.2) | 13,8 | 14,77 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftabhängige Gasfeuerstätten (3.3) | 15,5 | 16,59 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten (3.4) | 18,9 | 20,22 € | |||
Abgaswegüberprüfung für Gasfeuerstätten ohne Gebläse mit Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung durch die Außenwand (3.5) | 16,0 | 17,12 € | |||
Feuerstättenschau (pro Meter) (3.9.1) | 1,0 | ||||
Zuschlag je Feuerstätte (3.9.2) | 3,1 | 3,32 € | |||
Emissionsmessung flüssige Brennstoffe nicht zusammen mit Abgaswegüberprfg. (4.1.2) | 19,2 | 20,54 € | |||
dto. gasförmig (4.2.2) | 15,3 | 16,37 € | |||
dto. feste Brennstoffe (4.3.1) | 62,3 | 66,66 € | |||
Mahnung (5.16) | 10 | 10,70 € | |||
Angaben sind ohne Gewähr |
Tätigkeit (und Ziffer lt. KÜO) | Arbeitswert | Hamburg (AW = 1,31 €) | |||
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr Kehrarbeiten (1.1.1) | 9,2 | 15,90 € | |||
Grundgebühr Emissionsmessung (1.1.2) | 3,5 | 4,59 € | |||
Grundgebühr bei Überprüfungs- und Messarbeiten Arbeiten nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 (1.1.3) | 12,9 | 16,90 € | |||
gemeinsame Überprüfungs-und Messarbeiten nach § 15 1. BImSchV (1.1.4) | 18,9 | 24,76 € | |||
Fahrtpauschale (pro Nutzungseinheit bis maximal 3) (1.2) | 8,2 | 10,74 € | |||
Kehrarbeiten Abgasanlage je Meter (2.1) | 0,3 | 0,39 € | |||
Kehrarbeiten (innenbesteigbare Schornsteine mehr als 1600 cm² Querschnitt) je angefangene Minute (2.2) | 0,8 | 1,05 € | |||
Kehrung Abgasrohr - Abgasrohr 2.5.1- für den ersten Meter (einschließlich Reinigungsöffnung und einer Richtungsänderung) (2.5.2) | 7,0 | 9,17 € | |||
Jeder weitere Meter (2.5.3) | 1,0 | ||||
Abgaswegüberprüfung für Feuerstätten mit flüssigen Brennstoffen (3.2) | 13,8 | 18,08 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftabhängige Gasfeuerstätten (3.3) | 15,5 | 20,31 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten (3.4) | 18,9 | 24,76 € | |||
Abgaswegüberprüfung für Gasfeuerstätten ohne Gebläse mit Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung durch die Außenwand (3.5) | 16,0 | 29,96 € | |||
Feuerstättenschau (pro Meter) (3.9.1) | 1,0 | ||||
Zuschlag je Feuerstätte (3.9.2) | 3,1 | 4,06 € | |||
Emissionsmessung flüssige Brennstoffe nicht zusammen mit Abgaswegüberprfg. (4.1.2) | 19,2 | 25,15 € | |||
dto. gasförmig (4.2.2) | 15,3 | 20,04 € | |||
dto. feste Brennstoffe (4.3.1) | 62,3 | 81,61 € | |||
Mahnung (5.16) | 10 | 13,10 € | |||
Angaben sind ohne Gewähr |
Tätigkeit (und Ziffer lt. KÜO) | Arbeitswert | Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen (AW = 1,10 €) | |||
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr Kehrarbeiten (1.1.1) | 9,2 | 10,12 € | |||
Grundgebühr Emissionsmessung (1.1.2) | 3,5 | 3,85 € | |||
Grundgebühr bei Überprüfungs- und Messarbeiten Arbeiten nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 (1.1.3) | 12,9 | 14,19 € | |||
gemeinsame Überprüfungs-und Messarbeiten nach § 15 1. BImSchV (1.1.4) | 18,9 | 20,79 € | |||
Fahrtpauschale (pro Nutzungseinheit bis maximal 3) (1.2) | 8,2 | 9,02 € | |||
Kehrarbeiten Abgasanlage je Meter (2.1) | 0,3 | 0,33 € | |||
Kehrarbeiten (innenbesteigbare Schornsteine mehr als 1600 cm² Querschnitt) je angefangene Minute (2.2) | 0,8 | 0,88 € | |||
Kehrung Abgasrohr - Abgasrohr 2.5.1- für den ersten Meter (einschließlich Reinigungsöffnung und einer Richtungsänderung) (2.5.2) | 7,0 | 7,70 € | |||
Jeder weitere Meter (2.5.3) | 1,0 | ||||
Abgaswegüberprüfung für Feuerstätten mit flüssigen Brennstoffen (3.2) | 13,8 | 15,18 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftabhängige Gasfeuerstätten (3.3) | 15,5 | 17,05 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten (3.4) | 18,9 | 20,79 € | |||
Abgaswegüberprüfung für Gasfeuerstätten ohne Gebläse mit Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung durch die Außenwand (3.5) | 16,0 | 17,60 € | |||
Feuerstättenschau (pro Meter) (3.9.1) | 1,0 | ||||
Zuschlag je Feuerstätte (3.9.2) | 3,1 | 3,41 € | |||
Emissionsmessung flüssige Brennstoffe nicht zusammen mit Abgaswegüberprfg. (4.1.2) | 19,2 | 21,12 € | |||
dto. gasförmig (4.2.2) | 15,3 | 16,83 € | |||
dto. feste Brennstoffe (4.3.1) | 62,3 | 68,53 € | |||
Mahnung (5.16) | 10 | 11,00 € | |||
Angaben sind ohne Gewähr |
Tätigkeit (und Ziffer lt. KÜO) | Arbeitswert | alle anderen Bundesländer (AW = 1,20 €) | |||
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr Kehrarbeiten (1.1.1) | 9,2 | 11,04 € | |||
Grundgebühr Emissionsmessung (1.1.2) | 3,5 | 4,20 € | |||
Grundgebühr bei Überprüfungs- und Messarbeiten Arbeiten nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 (1.1.3) | 12,9 | 15,48 € | |||
gemeinsame Überprüfungs-und Messarbeiten nach § 15 1. BImSchV (1.1.4) | 18,9 | 22,68 € | |||
Fahrtpauschale (pro Nutzungseinheit bis maximal 3) (1.2) | 8,2 | 9,84 € | |||
Kehrarbeiten Abgasanlage je Meter (2.1) | 0,3 | 0,36 € | |||
Kehrarbeiten (innenbesteigbare Schornsteine mehr als 1600 cm² Querschnitt) je angefangene Minute (2.2) | 0,8 | 0,96 € | |||
Kehrung Abgasrohr - Abgasrohr 2.5.1- für den ersten Meter (einschließlich Reinigungsöffnung und einer Richtungsänderung) (2.5.2) | 7,0 | 8,40 € | |||
Jeder weitere Meter (2.5.3) | 1,0 | ||||
Abgaswegüberprüfung für Feuerstätten mit flüssigen Brennstoffen (3.2) | 13,8 | 16,56 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftabhängige Gasfeuerstätten (3.3) | 15,5 | 18,60 € | |||
Abgaswegüberprüfung für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten (3.4) | 18,9 | 22,68 € | |||
Abgaswegüberprüfung für Gasfeuerstätten ohne Gebläse mit Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung durch die Außenwand (3.5) | 16,0 | 19,20 € | |||
Feuerstättenschau (pro Meter) (3.9.1) | 1,0 | ||||
Zuschlag je Feuerstätte (3.9.2) | 3,1 | 3,72 € | |||
Emissionsmessung flüssige Brennstoffe nicht zusammen mit Abgaswegüberprfg. (4.1.2) | 19,2 | 23,04 € | |||
dto. gasförmig (4.2.2) | 15,3 | 18,36 € | |||
dto. feste Brennstoffe (4.3.1) | 62,3 | 72,76 € | |||
Mahnung (5.16) | 10 | 12,00 € | |||
Angaben sind ohne Gewähr |